Tasas y tarifas
Tarifario | ||
---|---|---|
Operación | Costo por Evento | |
Apertura de Cuenta | $0 | |
Mantención Mensual | $0 | |
Apertura Tarjeta Virtual | $0 | |
Emisión Tarjeta Física | $0 | |
Envío Tarjeta Física a Domicilio | $0 | |
Renovación y Tarjeta Física | $0 | |
Reimpresión Tarjeta Física | $0 | |
Costo por Bajo Promedio | $0 | |
Retiro ATM Doméstico | $250 + IVA | |
Retiro ATM Internacional | $2.700 + IVA | |
Carga de Dinero | $0 | |
Transferencias entre Cuentas Prex Nacional | $0 | |
Transferencia entre Cuentas Prex Internacional | USD 0,99 |
Los Retiros ATM podrían estar afectos a comisiones propias de la red.